| 02 | 20 | 125 |
| 03 | 30 | 150 |
| 04 | 35 | 200 |
| 05 | 40 | 250 |
| 06 | 43 | 385 |
| 07 | 46 | 400 |
| 08 | 48 | 450 |
| 09 | 49 | 500 |
| 10 | 50 | 550 |
| 11 | 51 | 600 |
| 12 | 52 | 625 |
| 13 | 53 | 650 |
| 14 | 53 | 675 |
| 15 | 53 | 700 |
Bovenstaande tabel kan helpen bij het selecteren
van Polen en kleurdwergen. In gewicht iets boven de richtlijn zitten kan afhankelijk
zijn met hoeveel de jongen het nest moeten delen. Vaak is het zo, hoe minder
jongen, hoe hoger hun individueel gewicht. Voor mij is dat geen criterium om
konijnen niet aan te houden als ze verder helemaal voldoen.
De oorlengte is wel een goede referentie. Een paar mm teveel en het konijn zal
onvermijdelijk te lange oren krijgen.